müüdud
Jalgrattakiiver LIMAR 888
Sportlik jalgrattakiiver Itaalia brändilt LIMAR.
Description
Limar alustas tegevust kiivrite tootmisega 1986 aastal. Limari kiivrite tugevaimaks omduseks on loetud nende ülikerget kaalu, juba 1999 aastal tootis Limar maailma kõige kergema kaaluga kiivri mis muutis kiivrite maailmas traditsioonide standardeid.
Limari jaoks on põhieesmärkideks arendustegevustes aidata saavutada võimalikult mugavalt parimaid tulemusi. Iga kiiver on kavandatud ja disainitud sel viisil, et oleks võimalik garanteerida suurepärane tulemus, ideaalne sobivus, optimaalne õhuvool, kergus ning erakordne sobivus iga ratturi jaoks, pöörates erilist tähelepanu igale detailile.
LIMAR 888 :
TEHNOLOOGIA | topelt vormitud kestaga, MAXIMUM PROTECTION tehnoloogia |
---|---|
ÕHUAVAD | 23 õhuava |
SUURUSE REGULEERIMINE | Täielikult pea kuju järgi reguleeritav, Competition+FIT süsteem, reguleeritavad ning pehmendatud kinnitusrihmad. |
PEHMENDUS | Antibakteriaalne ja pestav sisu/pehmendus |
FIT | Compact design |
SUURUS (CM) | M (55-59cm), L (59-63cm) |
KAAL (G) | M (260g), L (270g) |
VÄRV | Matt-valge; matt-oranž |
Kiivri omadused: Täielikult pea kuju järgi reguleeritav, Competition+FIT süsteem, reguleeritavad ning pehmendatud kinnitusrihmad. Koostis EPS ja ABS-standarditele vastav pealiskiht. Vastab Euroopas nõutu EN1078 turvalisuse standardile.
- 888 rattakiiver on saadaval erinevates toonides: matt-must, sinine
- Suurus: M (55-59cm), L (59-63cm)
- Kiivri kaal M (260g), L (270g)
- Tootja LIMAR (Itaalia).
Saatekulu on kaalupõhine. Lihtsalt lisage tooted ostukorvi ja kasutage saatekalkulaatorit, et näha tarnehinda.
Soovime, et jääksite oma ostuga 100% rahule. Kaubad saab tagastada või ümber vahetada 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamisest.
Quick Comparison
Settings | Jalgrattakiiver LIMAR 888 remove | Laste jalgrattakiiver Lazer Bob Future World Champion remove | Elektrijalgratas Fiido D11 (36 V / 11,6 Ah), kokkupandav remove | Jalgrattakiiver lastele Lazer Lil´Gekko Pink Sea Pony remove | Tüdrukute jalgratas Bobbin Gingersnap 5-9 aastasele, 20-tolline remove | Kokkupandav jalgratas Arkus & Romet Jubilat Classic, 24-tolline remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 888-mattorangetitanium | BLC2167880917 | FIIDOD11 | BLC2207888205 | BOB-B274 | 2224584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 39,00 € | 1399,00 € | 49,00 € | 399,00 € | 499,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Out of stock
|
4 laos
|
10 laos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sportlik jalgrattakiiver Itaalia brändilt LIMAR. | Stiilne laste jalgrattakiiver Lazer Bob Future World Champion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 17.5 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |