müüdud
Jalgrattakiiver LIMAR AIR PRO ASTANA, helesinine, suurus: L
Sportlik jalgrattakiiver Itaalia brändilt LIMAR.
Tour de France‘il osaleva profitiimi Astana – Premier Tech võistluskiiver.
Description
1986. aastast tegutsev Itaalia kiivrite ja prillide tootja Limar on üle kolmekümne aasta täiustanud kiivrite valmistamise tehnoloogiat. Aja jooksul saadud kogemuste, tehniliste teadmiste ning tehnoloogia arendamise tippsaavutuseks on Limaril ette näidata maailma kõige kergem kiiver, mis ei ole sugugi järele andnud turvalisuses ega mugavuses. Kerged ja aerodünaamilised peakaitsed on välja töötatud koostöös rattaspordi profisportlastega. Iga väike detail on inseneridel läbi mõeldud ja testitud, saavutamaks makismaalne sobivus, õhutus, kaitse ning minimaalne kaal.
Tänavuselgi hooajal maailma tuntuimal velotuuril Tour de France‘il sõidab Limari koostööpartner Astana – Premier Tech 8-liikmelise meeskonnaga, kes võistlustel kannab koostöös valminud Limar Air Pro Astana kiivrit.
LIMAR AIR PRO:
TEHNOLOOGIA | Kolmekordne korpus, süsinikkiud/eps raam |
---|---|
ÕHUAVAD | 20 õhuava, kiivrisisesed pikisuunalised tuulutusavad |
SUURUSE REGULEERIMINE | Täielikult pea kuju järgi reguleeritav, AIR-fit süsteem kuklas, reguleeritavad ning pehmendatud kinnitusrihmad. |
PEHMENDUS | Antibakteriaalne ja pestav sisu/pehmendus |
FIT | Pro |
SUURUS (CM) | S (53-56), M (54-58), L (57-61) |
KAAL (G) | S (230), M (250), L (270) |
VÄRV | AstanaLightBlue |
Kiivri omadused: Täielikult pea kuju järgi reguleeritav, AIR-fit süsteem, reguleeritavad ning pehmendatud kinnitusrihmad. Koostis – süsinikkiud/EPS ja ABS-standarditele vastav pealiskiht. Vastab Euroopa EN1078 turvalisuse standardile.
- AIR PRO rattakiiver on saadaval erinevates toonides: AstanaLightBlue, GazpromWhiteBlue, MattBlackYellow, Silver, blue, green, MATT black, MATT black/pink, red, white
- Suurus: S (53-56), M (54-58), L (57-61)
- Kiivri kaal S (230g), M (250g), L (270g)
- Tootja LIMAR (Itaalia).
Saatekulu on kaalupõhine. Lihtsalt lisage tooted ostukorvi ja kasutage saatekalkulaatorit, et näha tarnehinda.
Soovime, et jääksite oma ostuga 100% rahule. Kaubad saab tagastada või ümber vahetada 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamisest.
Quick Comparison
Settings | Jalgrattakiiver LIMAR AIR PRO ASTANA, helesinine, suurus: L remove | Jalgrattakiiver LIMAR 306 remove | Tüdrukute jalgratas Bobbin Gingersnap 5-9 a, 20-tolline, kollane remove | Jalgratas lastele Arkus & Romet Rambler 24" remove | Kokkupandav jalgratas Arkus & Romet Jubilat Classic, 24-tolline remove | Sadulapehmendus Azimut GEL 260x230 mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AIRPRO-lightblueastana | GC306CE6NS | BOB-B343 | 22L24605 | 2224584 | SADL217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 45,00 € | 399,00 € | 369,00 € | 499,00 € | 10,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Out of stock
|
4 laos
|
4 laos
|
3 laos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sportlik jalgrattakiiver Itaalia brändilt LIMAR. Tour de France'il osaleva profitiimi Astana - Premier Tech võistluskiiver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 11.5 | 13.2 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |