Laste jalgratas Ghost Powerkid AL 12 K
Kuumakse al. 12,44 € / 24 kuud
249,00 €
6 inimest vaatavad seda sama toodet

Laste jalgratas Ghost Powerkid AL 12 K
249,00 €
Toote Kirjeldus
Täpsemad Andmed
Tarne ja Tagastus
Description
Saatekulu on kaalupõhine. Lihtsalt lisage tooted ostukorvi ja kasutage saatekalkulaatorit, et näha tarnehinda.
Soovime, et jääksite oma ostuga 100% rahule. Kaubad saab tagastada või ümber vahetada 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamisest.
Quick Comparison
Settings | Laste jalgratas Ghost Powerkid AL 12 K remove | Laste jalgratas Giant ARX 24", Sapphire, 8-12 aastasele remove | Ülikerge laste jalgratas Beany Zero 16", 4-6 aastasele remove | Laste jalgratas Romet Rambler R6.0 LTD, 26" remove | Laste jalgratas Giant ARX 24", Purple, 8-12 aastasele remove | Laste jalgratas Ghost Powerkid AL 12 K remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tootekood | 18PK1003 | 2204041210 | Z16GREEN | 21I26089 | 2204041110 | 18PK1005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hind | 249,00 € | 499,00 € | 399,00 € | 349,00 € | 499,00 € | 249,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laoseis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirjeldus | Kerge alumiiniumraamiga 26" maastikuratas Arkus & Romet Rambler R6.0 LTD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 9.2 | 5.3 | 14.5 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Täpsem informatsioon |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisa korvi |